| ردیف | نام دستگاه اجرایی | نام دستگاه مرکزی | نوع معامله | موضوع معامله | شماره معامله | مبلغ معامله (ریال) |
| ۱ | دانشگاه حضرت معصومه س | وزارت علوم تحقیقات و فناوری | خرید-خرید متوسط | کیس 1 | ۴۰۰۳۰۶۰۰۲۹۰۰۰۰۰۰.۰۰ | ۳,۳۷۷,۷۴۸,۰۰۰ |
| نمایش جزییات | ||||||
| ۲ | دانشگاه حضرت معصومه س | وزارت علوم تحقیقات و فناوری | خرید-خرید متوسط | ۱ | ۴۰۰۳۰۶۰۰۲۹۰۰۰۰۰۰.۰۰ | ۸,۶۲۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| نمایش جزییات | ||||||
| ۳ | دانشگاه حضرت معصومه س | وزارت علوم تحقیقات و فناوری | خرید-خرید متوسط | همبرگر | ۴۰۰۳۰۶۰۰۲۹۰۰۰۰۰۰.۰۰ | ۱,۸۶۶,۸۳۷,۲۴۰ |
| نمایش جزییات | ||||||
| ۴ | دانشگاه حضرت معصومه س | وزارت علوم تحقیقات و فناوری | خرید-خرید متوسط | کوفته | ۴۰۰۳۰۶۰۰۲۹۰۰۰۰۱۰.۰۰ | ۱,۵۵۲,۸۵۹,۸۰۰ |
| نمایش جزییات | ||||||
| ۵ | دانشگاه حضرت معصومه س | وزارت علوم تحقیقات و فناوری | خرید-خرید جزئی | صندلی | ۴۰۰۳۰۶۰۰۲۹۰۰۰۰۱۰.۰۰ | ۱,۳۱۶,۸۰۰,۰۰۴ |
| نمایش جزییات | ||||||
| ۶ | دانشگاه حضرت معصومه س | وزارت علوم تحقیقات و فناوری | خرید-خرید جزئی | ۳۰-۷۰ | ۴۰۰۳۰۶۰۰۲۹۰۰۰۰۱۰.۰۰ | ۱,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| نمایش جزییات | ||||||
| ۷ | دانشگاه حضرت معصومه س | وزارت علوم تحقیقات و فناوری | خرید-خرید متوسط | تختخواب | ۴۰۰۳۰۶۰۰۲۹۰۰۰۰۱۰.۰۰ | ۲,۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| نمایش جزییات | ||||||
| ۸ | دانشگاه حضرت معصومه س | وزارت علوم تحقیقات و فناوری | خرید-خرید متوسط | بسته نرم افزار رایانه ای | ۴۰۰۳۰۶۰۰۲۹۰۰۰۰۲۰.۰۰ | ۳,۹۴۶,۷۹۸,۷۹۰ |
| نمایش جزییات | ||||||
| ۹ | دانشگاه حضرت معصومه س | وزارت علوم تحقیقات و فناوری | خرید-خرید جزئی | ۲۱۲۱۲۱۲۱۱۲۲۱.۰۰ | ۴۰۰۳۰۶۰۰۲۹۰۰۰۰۲۰.۰۰ | ۳۳۰,۷۸۰,۰۰۰ |
| نمایش جزییات | ||||||
| ۱۰ | دانشگاه حضرت معصومه س | وزارت علوم تحقیقات و فناوری | خرید-خرید متوسط | ساخت بنا | ۴۰۰۳۰۶۰۰۲۹۰۰۰۰۲۰.۰۰ | ۱۸,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| نمایش جزییات | ||||||
| ۱۱ | دانشگاه حضرت معصومه س | وزارت علوم تحقیقات و فناوری | خرید-خرید متوسط | فایروال تجهیزات حفاظت شبکه های رایانه ای | ۴۰۰۳۰۶۰۰۲۹۰۰۰۰۲۰.۰۰ | ۲,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| نمایش جزییات |